Enviar por e-mail
Ranking das Franquias
Rankink das Franquias
| Classificação | Rede | Segmento | Total de Unidades |
|---|---|---|---|
| 1ª | O BOTICÁRIO | Cosméticos e Perfumaria | 3520 |
| 2ª | UNEPXMIL 48HORAS | Serviços Automotivos | 1795 |
| 3ª | COLCHÕES ORTOBOM | Móveis, Decoração e Presentes | 1762 |
| 4ª | KUMON | Educação e Treinamento | 1565 |
| 5ª | AM PM MINI MARKET | Negócios, Serviços e Conveniência | 1377 |
| 6ª | CACAU SHOW | Bebidas, Cafés, Doces, Salgados e Sorvetes | 1363 |
| 7ª | L´ACQUA DI FIORI | Cosméticos e Perfumaria | 1166 |
| 8ª | WIZARD IDIOMAS | Escolas de Idiomas | 1163 |
| 9ª | SUBWAY | Alimentação | 1094 |
| 10ª | BOB´S | Alimentação | 1013 |
| 11ª | ESCOLAS FISK | Escolas de Idiomas | 1002 |
| 12ª | HOKEN | Beleza, Saúde e Produtos Naturais | 896 |
| 13ª | ÁGUA DE CHEIRO | Cosméticos e Perfumaria | 894 |
| 14ª | JET OIL | Serviços Automotivos | 887 |
| 15ª | OI FRANQUIA | Comunicação, Informática e Eletrônicos | 787 |
| 16ª | CCAA | Escolas de Idiomas | 736 |
| 17ª | MCDONALD´S | Alimentação | 735 |
| 18ª | BR MANIA | Negócios, Serviços e Conveniência | 723 |
| 19ª | ÓTICAS DINIZ | Bijuterias, Jóias e Óculos | 613 |
| 20ª | PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Educação e Treinamento | 587 |
| 21ª | DOUTOR RESOLVE | Negócios, Serviços e Conveniência | 582 |
| 22ª | IGUI | Entretenimento, Brinquedos e Lazer | 571 |
| 23ª | MICROLINS | Educação e Treinamento | 552 |
| 24ª | CNA | Escolas de Idiomas | 519 |
| 25ª | LOCALIZA RENT A CAR | Serviços Automotivos | 513 |

